Digital Portátil de rayos-X Sistema EPX-Seriese
Digital Portátil de rayos-X Sistema EPX-Seriese cuenta con Características:
- Innovación diseñada Ultra-Light, portátil de rayos X de alta frecuencia.
- Alto rendimiento sistema de rayos X portátil EPX-Seriese.
- La mayor tamaño compacto y peso ligero.
- Proporcionar imágenes de alta resolución en dosis más bajas.
- Diseño duradero con cuerpo sólido.
- Soft Touch Controles con pantallas digitales.
- Diales indicadores de tamaño casete calibradas para este equipo Digital Portátil de rayos-X Sistema EPX-Seriese.
Especificaciones:
Potencia de salida | 2.4 kW | |
Potencia de entrada | voltaje | 100V-120V / 220V-240V |
Fase y Frecuencia | Soltero / 50/60 Hz | |
Radiografía Rango kV | 40kV ~ 100kV | |
Range mAs | 0.4mAs – 100mAs | |
mA Rango | 16 ~ 40 mA | |
Max.kV Desviación | ± 5% | |
Max.mAs Desviación | ± 3% | |
Indicación | KV (código de error) / MAS: LED de 7 segmentos | |
Tubo de Rayos X | Punto focal | 1.2mmx1.2mm |
Ángulo del objetivo | 16 | |
Ánodo de almacenamiento de calor | 50 Khu | |
Colimador con puntero láser |
Escribe | Doble Tipo de ranura, operación manual |
Min.X-ray Tamaño del campo | 5 cm x 5 cm a 1 m SID | |
Max X-ray Tamaño del campo | 40cm x 40cm @ 75cm SID | |
Puntero láser | Clase: ⅢA 5mW | |
Lámpara | 24V 50W halógena | |
Dimensión | 360mmx200mmx190mm | |
Tamaño de embalaje | 520mmx400mmx330mm | |
Peso neto | 11kg | |
G-Peso |