Vistor MS Luces
- Las aplicaciones de la Luz Cirugía vistor MS Menor se extienden por todo el hospital en la cirugía ambulatoria.
- Esta luz combina un rendimiento sin precedentes en una cabeza de luz compacta y ligera y lo entrega a un precio muy asequible.
- Si sus necesidades son para una lámpara quirúrgica en el quirófano o trauma, una lámpara de tratamiento en la sala de emergencia o simplemente un examen móvil y procedimiento de la luz la Vistor MS Luces puede ser configurado para satisfacer sus necesidades.
Especificaciones de producto
| Diámetro Reflector | 16 pulgadas |
| Lux Salida | 72000 |
| Tamaño de diseño (en) | 6,5-9,0 |
| CRI | 90 |
| La profundidad de campo (en) | 48 |
| Temperatura de color | 4000 ° K |
| Fuente de luz | Cuarzo halógena |
| Duración de la bombilla | 1000 horas |
| Bombilla Cambio | No se necesitan herramientas para cambiar la bombilla (s) |
| Número de Bombillas | Primaria y una copia de seguridad (copia de seguridad se enciende automáticamente cuando falla la bombilla de primaria) |
| Mango desmontable estéril | Sí |
| Salida eléctrica | 120v 50/60 Hz; 220-240V 50/60 Hz |
| Bombilla Tensión / Potencia | 23VAC / 100W |
| Niveles de intensidad | 4 niveles seleccionables (50%, 70%, 85%, 100%) |
| Opciones de montaje | Montaje del techo, de montaje en pared y móvil |
| Certificaciones | UL 2601; CUL; Marca CE |
| Diámetro Reflector | 20 pulgadas |
| Lux Salida | 102000 |
| Tamaño de diseño (en) | 6,5-9,0 |
| CRI | 90 |
| La profundidad de campo (en) | 48 |
| Temperatura de color | 4000 ° K |
| Fuente de luz | Cuarzo halógena |
| Duración de la bombilla | 1000 horas |
| Bombilla Cambio | No se necesitan herramientas para cambiar la bombilla (s) |
| Número de Bombillas | Primaria y una copia de seguridad (copia de seguridad se enciende automáticamente cuando falla la bombilla de primaria) |
| Mango desmontable estéril | Sí |
| Salida eléctrica | 120v 50/60 Hz; 220-240V 50/60 Hz |
| Bombilla Tensión / Potencia | 23VAC / 100W |
| Niveles de intensidad | 4 niveles seleccionables (50%, 70%, 85%, 100%) |
| Opciones de montaje | Montaje del techo, de montaje en pared y móvil |
| Certificaciones | UL 2601; CUL; Marca CE |
.png)
.png)
.png)

.png)






